Villamos-viszonylatok (!2005!)
| Viszonylat száma | Hossz (km) | Menetidő (perc) | Átlagsebesség (km/h) |
| 1 | 1 | 13,4 | 40 | 20,1 |
| 2 | 3 | 13,4 | 52 | 15,5 |
| 3 | 41 | 13,3 | 43 | 18,5 |
| 4 | 1A | 11,0 | 35 | 18,9 |
| 5 | 18 | 11,0 | 35 | 18,9 |
| 6 | 14 | 10,9 | 34 | 19,2 |
| 7 | 28 | 10,1 | 40 | 15,2 |
| 8 | 37 | 9,8 | 36 | 16,3 |
| 9 | 118 | 9,8 | 30 | 19,6 |
| 10 | 62 | 9,6 | 35 | 16,5 |
| 11 | 47 | 8,9 | 34 | 15,7 |
| 12 | 4 | 8,5 | 33 | 15,5 |
| 13 | 6 | 8,5 | 33 | 15,5 |
| 14 | 30 | 8,0 | 29 | 16,6 |
| 15 | 50 | 7,9 | 25 | 19,0 |
| 16 | 52 | 6,9 | 23 | 18,0 |
| 17 | 56 | 6,7 | 20 | 20,1 |
| 18 | 69 | 6,5 | 22 | 17,7 |
| 19 | 2 | 6,0 | 22 | 16,4 |
| 20 | 19 | 6,0 | 22 | 16,4 |
| 21 | 67 | 6,0 | 18 | 20,0 |
| 22 | 37A | 5,8 | 22 | 15,8 |
| 23 | 49 | 5,2 | 22 | 14,2 |
| 24 | 24 | 5,0 | 20 | 15,0 |
| 25 | 12 | 4,6 | 17 | 16,2 |
| 26 | 2A | 4,3 | 17 | 15,2 |
| 27 | 61 | 4,3 | 13 | 19,8 |
| 28 | 59 | 4,1 | 16 | 15,4 |
| 29 | 17 | 4,0 | 13 | 18,5 |
| 30 | 42 | 3,1 | 8 | 23,3 |
| 31 | 30A | 1,5 | 11 | 8,2 |
McE©
2009.09.04.